Месяц;Баланс;Зарплата;Комиссия;Итого выплачено;Должность;ОПЦИИ
1;909 500;50 000;3 500;50 000;Manager;Карты/ счета
2;856 000;50 000;3 500;100 000;Manager
3;802 500;50 000;3 500;150 000;Manager;Автокредит
4;749 000;50 000;3 500;200 000;Manager
5;695 500;50 000;3 500;250 000;Manager
6;642 000;50 000;3 500;300 000;Manager
7;588 500;50 000;3 500;350 000;Manager;Ипотека
8;535 000;50 000;3 500;400 000;Manager
9;481 500;50 000;3 500;450 000;Manager
10;428 000;50 000;3 500;500 000;Manager
11;374 500;50 000;3 500;550 000;Manager
12;321 000;50 000;3 500;600 000;Manager
13;267 500;50 000;3 500;650 000;Manager
14;214 000;50 000;3 500;700 000;Manager
15;160 500;50 000;3 500;750 000;Manager
16;107 000;50 000;3 500;800 000;Manager
17;53 500;50 000;3 500;850 000;Manager
18;0;50 000;3 500;900 000;Manager
TOTAL;;900 000;63 000